株式会社オリコフォレントインシュア 概要
商号 | 株式会社オリコフォレントインシュア |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 中林 美雄 |
本社所在地 | 東京都港区芝浦4-9-25 |
事業開始 | 2006年12月16日保証受付開始 |
資本金 | 3億9,120万円 |
従業員数 | 450人(2024年3月31日現在) |
主な事業内容 | 不動産賃貸領域における保証サービス |
国土交通省登録番号 | 家賃債務保証業者登録番号 国土交通大臣(2)第1号 |
主要株主 | 株式会社オリエントコーポレーション |
株式会社オリエントコーポレーション 概要
代表者 | 代表取締役 飯盛 徹夫 |
---|---|
本社所在地 | 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
創業 | 1954年(昭和29年) |
資本金 | 1,500億円(2024年3月31日現在) |
従業員数 | 5,585人(2024年3月31日現在) |
主な事業内容 | 個品割賦事業 カード・融資事業 銀行保証事業 決済・保証事業 |
URL | https://www.orico.co.jp |